|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | Griglia galvanizzata esagonale | Materiale: | filo di ferro, filo di acciaio a basso tenore di carbonio, filo di acciaio inossidabile. |
|---|---|---|---|
| Trattamento superficiale: | ha galvanizzato. | Metodo di tessitura: | torsione normale (doppio ritorto o triplo ritorto), torsione inversa (doppio ritorto). |
| Evidenziare: | Cesti di gabion a maglia esagonale per rinforzo lungo la strada,Strutture in gabioni di pietra flessibile,Cesti di gabion con rete di filo per la ritenzione del suolo |
||
Griglia galvanizzata esagonale per recinzioni durevoli
Galvanizzato maglia esagonale è noto anche come filo di pollo, chicken fencing, maglia esagonale e maglia esagonale.Griglia di filo esagonaleè tessuto da filo di ferro, filo di acciaio a basso tenore di carbonio o filo di acciaio inossidabile, quindi galvanizzato.
Ci sono due stili di galvanizzato: elettro galvanizzato (galvanizzato a freddo) e galvanizzato a caldo.Reti per cascate di roccia e maglie di stuccoIl filo galvanizzato di pollo ha una buona resistenza alla corrosione, alla ruggine e all'ossidazione, quindi è popolare tra i clienti.
Specificità:
| Maglietta di filo esagonale galvanizzata a torsione normale | ||
| Dimensione delle maglie | Indicatore del filo (BWG) | |
| centimetro | mm | |
| 3/8" | 10 | 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21 |
| 1/2" | 13 | 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20 |
| 5/8" | 16 | 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21 |
| 3/4" | 20 | 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19 |
| 1" | 25 | 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18 |
| 1-1/4" | 32 | 23, 22, 21, 20, 19, 18 |
| 1-1/2" | 40 | 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17 |
| 2" | 50 | 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14 |
| 2 1/2" | 65 | 21, 20, 19, 18 |
| 3" | 75 | 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14 |
| 4" | 100 | 19, 18, 17, 16, 15, 14 |
| Fabbricazione a partire da fili di acciaio galvanizzati | ||
| Dimensione delle maglie | Indicatore del filo (BWG) | |
| centimetro | mm | |
| 1" | 25 | 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18 |
| 1-1/4" | 32 | 23, 22, 21, 20, 19, 18 |
| 1-1/2" | 40 | 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17 |
| 2" | 50 | 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16 |
| 3" | 75 | 20, 19, 18, 17, 16 |
Caratteristiche:
Applicazioni:
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Harrison
Telefono: +8616631807785