|
Dettagli:
|
Materiale: | acciaio galvanizzato, acciaio inossidabile. | Trattamento superficiale: | ha galvanizzato. |
---|---|---|---|
Profondità delle costole: | 4-20 mm | Distanza delle costole: | 75-150mm |
Larghezza del foglio: | 200-700 mm | Lunghezza del foglio: | 1500-2500mm |
Evidenziare: | steel rib lath mesh for plaster,20mm depth expanded metal mesh,plaster bonding wire mesh |
Type | Code | Rib Depth | Rib Distance | Sheet Size |
---|---|---|---|---|
3/4" High Rib Lath (High Rib Stay Form) | CT-HR | 3/4" | 98 mm | 27" * 97" |
High Rib Variants | CT-HR3 | 19-20 mm | 100 mm | 200 mm width |
CT-HR4 | 19-20 mm | 100 mm | 300 mm width | |
CT-HR5 | 19-20 mm | 100 mm | 400 mm width | |
CT-HR6 | 19-20 mm | 100 mm | 500 mm width | |
CT-HR7 | 19-20 mm | 100 mm | 600 mm width | |
CT-HR8 | 19-20 mm | 100 mm | 700 mm width | |
3/8" Middle Rib Lath | CT-MRB5 | 10 mm | 150 mm | 600 x 2200-2500 mm |
3/8" Middle Rib Lath | CT-MRB7 | 10 mm | 100 mm | 600 x 2200-2500 mm |
3/8" Middle Rib Lath | CT-MRB9 | 10 mm | 75 mm | 600 x 2200-2500 mm |
1/8" Flat Rib Lath | CT-FRB5 | 4 mm | 150 mm | 600 x 2200-2500 mm |
1/8" Flat Rib Lath | CT-FRB7 | 4 mm | 100 mm | 600 x 2200-2500 mm |
1/8" Flat Rib Lath | CT-FRB9 | 4 mm | 75 mm | 600 x 2200-2500 mm |
Persona di contatto: Mr. Harrison
Telefono: +8616631807785