Dettagli:
|
Prodotto: | Grata rivettata | Materiale: | acciaio al carbonio, acciaio di alluminio o dell'acciaio inossidabile. |
---|---|---|---|
Tipo di superficie: | superficie regolare o superficie seghettata. | Trattamento superficiale: | galvanizzato, dipinto o il mulino ha finito. |
Sopportare gioco di Antivari: | 3/4" o 1-1/8". | Spaziatura della barra trasversale: | 3" o 7". |
Evidenziare: | Griglia di barra di capacità di carico,Griglie a barra ad alta resistenza,Griglie a barre a rivetta |
Articolo | Barra Portante | Barra Crimpata | Spaziatura Barra Portante | Spaziatura Barra Trasversale |
---|---|---|---|---|
RG18-01 | 1" * 1/8" | 3/4" * 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
RG18-02 | 1" * 3/16" | 3/4" * 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
RG18-03 | 1-1/4" * 1/8" | 3/4" * 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
RG18-04 | 1-1/4" * 3/16" | 3/4" * 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
RG18-05 | 1-1/2" * 1/8" | 1" * 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
RG18-06 | 1-1/2" * 3/16" | 1" * 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
RG18-07 | 1-3/4" * 3/16" | 1" * 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
RG18-08 | 2" * 3/16" | 1" * 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
RG18-09 | 2-1/4" * 3/16" | 1" * 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
RG18-10 | 2-1/2" * 3/16" | 1" * 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
Articolo | Barra Portante | Barra Crimpata | Spaziatura Barra Portante | Spaziatura Barra Trasversale |
---|---|---|---|---|
RG12-01 | 1" * 1/8" | 3/4" * 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-02 | 1" * 3/16" | 3/4" * 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-03 | 1-1/4" * 1/8" | 3/4" * 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-04 | 1-1/4" * 3/16" | 3/4" * 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-05 | 1-1/2" * 1/8" | 1" * 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-06 | 1-1/2" * 3/16" | 1" * 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-07 | 1-3/4" * 3/16" | 1" * 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-08 | 2" * 3/16" | 1" * 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-09 | 2-1/4" * 3/16" | 1" * 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-10 | 2-1/2" * 3/16" | 1" * 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
Persona di contatto: Mr. Harrison
Telefono: +8616631807785