|
Dettagli:
|
Prodotto: | Grata rivettata | Materiale: | acciaio al carbonio, acciaio di alluminio o dell'acciaio inossidabile. |
---|---|---|---|
Tipo di superficie: | superficie regolare o superficie seghettata. | Trattamento superficiale: | galvanizzato, dipinto o il mulino ha finito. |
Sopportare gioco di Antivari: | 3/4" o 1-1/8". | Gioco di crociera: | 3" o 7". |
Evidenziare: | Griglia di barra di capacità di carico,Griglie a barra ad alta resistenza,Griglie a barre a rivetta |
Con elevata resistenza e capacità di carico, la griglia rivetata offre la scelta migliore per la costruzione di ponti, attrezzature a ruote, passerelle antiscivolo e varie coperture per un drainaggio conveniente.
Griglie a rivetto prodotto
La griglia a rivetto è anche chiamata griglia a rivetto, che è un tipo di griglia pesante con elevata resistenza e capacità di carico.e la griglia rivetata ha una serie di barre di crimp per varie scelteE' ampiamente usato nelle costruzioni di ponti come grata di ponte pesante e usato come copertura di trincea, copertura di drenaggio per un drainaggio conveniente.la griglia a rivetta a superficie seghettata può essere utilizzata come passerella per l'effetto antiscivolo.
Griglie a rivettocaratteristica
Griglie a rivettoSpecificità
Articolo | Bar di cuscinetto | Bar di crimping | Distanza tra le barre dei cuscinetti | Distanza tra le barre trasversali |
---|---|---|---|---|
RG18-01 | "x 1/8" | 3/4" × 1/8" | 1-1/8" | 3", 7". |
RG18-02 | "x 3/16" | 3/4" × 1/8" | 1-1/8" | 3", 7". |
RG18-03 | 1-1/4" × 1/8" | 3/4" × 1/8" | 1-1/8" | 3", 7". |
RG18-04 | 1-1/4" × 3/16" | 3/4" × 1/8" | 1-1/8" | 3", 7". |
RG18-05 | 1-1/2" × 1/8" | "x 1/8" | 1-1/8" | 3", 7". |
RG18-06 | 1-1/2" × 3/16" | "x 1/8" | 1-1/8" | 3", 7". |
RG18-07 | 1-3/4" × 3/16" | "x 1/8" | 1-1/8" | 3", 7". |
RG18-08 | 2 × 3/16" | "x 1/8" | 1-1/8" | 3", 7". |
RG18-09 | 2-1/4" × 3/16" | "x 1/8" | 1-1/8" | 3", 7". |
RG18-10 | 2 1/2" × 3/16" | "x 1/8" | 1-1/8" | 3", 7". |
Articolo | Bar di cuscinetto | Bar di crimping | Distanza tra le barre dei cuscinetti | Distanza tra le barre trasversali |
---|---|---|---|---|
RG12-01 | "x 1/8" | 3/4" × 1/8" | 3/4" | 3", 7". |
RG12-02 | "x 3/16" | 3/4" × 1/8" | 3/4" | 3", 7". |
RG12-03 | 1-1/4" × 1/8" | 3/4" × 1/8" | 3/4" | 3", 7". |
RG12-04 | 1-1/4" × 3/16" | 3/4" × 1/8" | 3/4" | 3", 7". |
RG12-05 | 1-1/2" × 1/8" | "x 1/8" | 3/4" | 3", 7". |
RG12-06 | 1-1/2" × 3/16" | "x 1/8" | 3/4" | 3", 7". |
RG12-07 | 1-3/4" × 3/16" | "x 1/8" | 3/4" | 3", 7". |
RG12-08 | 2 × 3/16" | "x 1/8" | 3/4" | 3", 7". |
RG12-09 | 2-1/4" × 3/16" | "x 1/8" | 3/4" | 3", 7". |
RG12-10 | 2 1/2" × 3/16" | "x 1/8" | 3/4" | 3", 7". |
Griglie a rivettoApplicazione
di larghezza non superiore a 20 mm
Griglie a rivetto per superficie di circolazione
Persona di contatto: Mr. Harrison
Telefono: +8616631807785