Dettagli:
|
Prodotto: | Premere la griglia di blocco | Materiale: | Acciaio a basso tenore di carbonio, acciaio inossidabile e alluminio. |
---|---|---|---|
Trattamento superficiale: | Galvanizzati, verniciati e rivestiti in polvere. | Tipo di superficie: | superficie normale standard, superficie seghettata. |
Gioco di crociera: | 2" o 4". | Sopportare gioco di Antivari: | Lo standard e' 15/16" o 1-3/16". |
Classificazione: | Griglia di barre di acciaio a chiusura completa Le barre di cuscinetto e le barre trasversali sono i | ||
Evidenziare: | Uniformità di pressione di chiusura della griglia,Griglia di blocco a pressione di precisione |
Griglia a serratura a pressione combinazione unica di uniformità e precisione
Griglia di blocco a pressione prodotto
La griglia a blocco a pressione è anche chiamata griglia a pressione o griglia a blocco a pressione, che è realizzata in acciaio a basso tenore di carbonio, acciaio inossidabile o alluminio.La griglia bloccata a pressione è costruita con due barre a fessura di tolleranza ravvicinata legate tra loro da un'enorme pressione idraulicaE questa produzione può lasciare la griglia bloccata a pressione essere un blocco permanente con alta resistenza e struttura ferma, è ampiamente utilizzato in fabbriche industriali o parchi, edifici commerciali,Ingegneria municipale come gradini, piattaforme, passerelle, schermi di sicurezza, coperture di alberi, coperture di trincea, coperture di drenaggio e così via.
Griglia di blocco a pressione caratteristica
Griglia di blocco a pressione Specificità
Articolo | Dimensione della barra (D × P) | Distanza tra le barre dei cuscinetti | Distanza tra le barre trasversali |
---|---|---|---|
PGW19-01 | 3/4" × 1/8" | 1-3/16" | Due centimetri e quattro. |
PGW19-02 | "x 1/8" | 1-3/16" | Due centimetri e quattro. |
PGW19-03 | 1-1/4" × 1/8" | 1-3/16" | Due centimetri e quattro. |
PGW19-04 | 1-1/2" × 1/8" | 1-3/16" | Due centimetri e quattro. |
PGW19-05 | 3/4" × 3/16" | 1-3/16" | Due centimetri e quattro. |
PGW19-06 | "x 3/16" | 1-3/16" | Due centimetri e quattro. |
PGW19-07 | 1-1/4" × 3/16" | 1-3/16" | Due centimetri e quattro. |
PGW19-08 | 1-1/2" × 3/16" | 1-3/16" | Due centimetri e quattro. |
PGW19-09 | 1-3/4" × 3/16" | 1-3/16" | Due centimetri e quattro. |
PGW19-10 | 2 × 3/16" | 1-3/16" | Due centimetri e quattro. |
PGW19-11 | 2-1/4" × 3/16" | 1-3/16" | Due centimetri e quattro. |
PGW19-12 | 2 1/2" × 3/16" | 1-3/16" | Due centimetri e quattro. |
Articolo | Dimensione della barra (D × P) | Distanza tra le barre dei cuscinetti | Distanza tra le barre trasversali |
---|---|---|---|
PGW15-01 | 3/4" × 1/8" | 15/16" | Due centimetri e quattro. |
PGW15-02 | "x 1/8" | 15/16" | Due centimetri e quattro. |
PGW15-03 | 1-1/4" × 1/8" | 15/16" | Due centimetri e quattro. |
PGW15-04 | 1-1/2" × 1/8" | 15/16" | Due centimetri e quattro. |
PGW15-05 | 3/4" × 3/16" | 15/16" | Due centimetri e quattro. |
PGW15-06 | "x 3/16" | 15/16" | Due centimetri e quattro. |
PGW15-07 | 1-1/4" × 3/16" | 15/16" | Due centimetri e quattro. |
PGW15-08 | 1-1/2" × 3/16" | 15/16" | Due centimetri e quattro. |
PGW15-09 | 1-3/4" × 3/16" | 15/16" | Due centimetri e quattro. |
PGW15-10 | 2 × 3/16" | 15/16" | Due centimetri e quattro. |
PGW15-11 | 2-1/4" × 3/16" | 15/16" | Due centimetri e quattro. |
PGW15-12 | 2 1/2" × 3/16" | 15/16" | Due centimetri e quattro. |
Griglia di blocco a pressioneApplicazione
Griglia di blocco a pressionepercopertura delle condotte
Griglia di blocco a pressioneperschermo di sicurezza
Persona di contatto: Mr. Harrison
Telefono: +8616631807785