|
Dettagli:
|
Materiale: | acciaio al carbonio ed acciaio inossidabile. | Trattamento superficiale: | galvanizzato, mulino finito, dipinto, polvere ricoperto, ecc. |
---|---|---|---|
Tipo di superficie:: | superficie normale standard, superficie seghettata. | Sopportare il tipo della barra: | barra sopportante normale e seghettato sopportando barra. |
Larghezza standard: | 2', 3' e 4'. | ||
Evidenziare: | Griglie di acciaio saldate a superficie seghettata,Reti di acciaio saldato popolari,Griglie di acciaio saldate a superficie liscia |
Più popolarediGriglie di acciaio saldate a superficie liscia o dentata
Griglie di acciaio saldateè il tipo più diffuso tra tutti i tipi di griglie in acciaio, chiamato anche griglia a barre aperte in metallo.
La griglia di acciaio saldata è prodotta mediante saldatura a resistenza automatica.Questa tecnologia non può solo garantire la struttura robusta della griglia di acciaio saldata, ma può anche mantenere una superficie liscia e piana, che è facile e libero di camminare
Le griglie in acciaio saldato possono essere realizzate con vari materiali, quali barre di acciaio al carbonio, barre di acciaio alluminio e barre di acciaio inossidabile.
Il cuscinetto ha due tipi diversi a seconda della superficie:barra di cuscinetto liscia- eBar di cuscinetto dentellato.La griglia in acciaio a superficie liscia, chiamata anche griglia in acciaio semplice, è più popolare della griglia in acciaio a superficie dentata.Ma la griglia d'acciaio seghettata ha una migliore proprietà di resistenza allo scivolamento rispetto alla superficie liscia.
Specificità
Specificativi della griglia di acciaio saldato W-19 | |||
Articolo | Dimensione della barra (D × P) | Distanza tra le barre dei cuscinetti | Distanza tra le barre trasversali |
RSGW19-01 | 3/4" × 1/8" | 1-3/16" | 4" |
RSGW19-02 | "x 1/8" | 1-3/16" | Due centimetri e quattro. |
RSGW19-03 | 1-1/4" × 1/8" | 1-3/16" | Due centimetri e quattro. |
RSGW19-04 | 1-1/2" × 1/8" | 1-3/16" | Due centimetri e quattro. |
RSGW19-05 | 3/4" × 3/16" | 1-3/16" | Due centimetri e quattro. |
RSGW19-06 | "x 3/16" | 1-3/16" | Due centimetri e quattro. |
RSGW19-07 | 1-1/4" × 3/16" | 1-3/16" | Due centimetri e quattro. |
RSGW19-08 | 1-1/2" × 3/16" | 1-3/16" | Due centimetri e quattro. |
RSGW19-09 | 1-3/4" × 3/16" | 1-3/16" | Due centimetri e quattro. |
RSGW19-10 | 2 × 3/16" | 1-3/16" | Due centimetri e quattro. |
RSGW19-11 | 2-1/4" × 3/16" | 1-3/16" | Due centimetri e quattro. |
RSGW19-12 | 2 1/2" × 3/16" | 1-3/16" | Due centimetri e quattro. |
Specificità della griglia in acciaio saldato W-15 | |||
Articolo | Dimensione della barra (D × P) | Distanza tra le barre dei cuscinetti | Distanza tra le barre trasversali |
RSGW15-01 | 3/4" × 1/8" | 15/16" | 4" |
RSGW15-02 | "x 1/8" | 15/16" | Due centimetri e quattro. |
RSGW15-03 | 1-1/4" × 1/8" | 15/16" | Due centimetri e quattro. |
RSGW15-04 | 1-1/2" × 1/8" | 15/16" | Due centimetri e quattro. |
RSGW15-05 | 3/4" × 3/16" | 15/16" | 4" |
RSGW15-06 | "x 3/16" | 15/16" | Due centimetri e quattro. |
RSGW15-07 | 1-1/4" × 3/16" | 15/16" | Due centimetri e quattro. |
RSGW15-08 | 1-1/2" × 3/16" | 15/16" | Due centimetri e quattro. |
RSGW15-09 | 1-3/4" × 3/16" | 15/16" | Due centimetri e quattro. |
RSGW15-10 | 2 × 3/16" | 15/16" | Due centimetri e quattro. |
RSGW15-11 | 2-1/4" × 3/16" | 15/16" | Due centimetri e quattro. |
RSGW15-12 | 2 1/2" × 3/16" | 15/16" | Due centimetri e quattro. |
Caratteristiche
Applicazioni
La griglia in acciaio saldato è ampiamente utilizzata nella maggior parte degli impianti industriali e degli edifici commerciali.
Può essere utilizzato come passerella, gradino e piattaforma in vari luoghi.
Le griglie in acciaio saldato possono essere utilizzate come barriere di sicurezza negli edifici commerciali e in altri luoghi che hanno requisiti di sicurezza.
La griglia in acciaio saldato può essere utilizzata come griglia di canale di drenaggio nell'ingegneria municipale e nell'uso quotidiano.
Persona di contatto: Mr. Harrison
Telefono: +8616631807785