Dettagli:
|
Prodotto: | Nastro trasportatore a maglie di catena | Materiale: | acciaio a basso tenore di carbonio, acciaio inossidabile. |
---|---|---|---|
Tipo della cinghia di collegamento a catena: | Standard, di rinforzo, doppio di rinforzo. | Tipo di bordo: | Bordo saldato, bordo knuckled. |
Evidenziare: | Cintura trasportatrice in acciaio a basso tenore di carbonio,Cintura trasportatrice di bordo saldata rinforzata,Nastro trasportatore a maglie di catena |
Cintura trasportatrice a catena con struttura semplice e buona circolazione dell'aria
Cintura trasportatrice a legame a catenaProdotto
La Commissione ha pertanto ritenuto che la misura in questione non costituisca un aiuto di Stato.
Il nastro trasportatore a legame a catena standard è ideale per l'essiccazione, il raffreddamento e il riscaldamento perché ha una grande area di apertura che mantiene il flusso d'aria.E aumenta anche l'efficienza della consegna e riduce i tempi di inattività durante l'usoIl nastro trasportatore a legame a catena rinforzato è più resistente dello standard.con una lunghezza massima di 50 mm o più, ma non superiore a 150 mm.
Cintura trasportatrice a legame a catenaCaratteristica
Cintura trasportatrice a legame a catena Specificità
Articolo | Diametro del filo (mm) | Quantità di bobina a spirale | Spessore della cintura (mm) |
---|---|---|---|
SCLB-01 | 2.8 | 84 | 10 ± 0.5 |
SCLB-02 | 2.2 | 100 | 8 ± 0.4 |
SCLB-03 | 1.6 | 69 | 7 ± 0.4 |
SCLB-04 | 1.2 | 100 | 6.5 ± 0.4 |
SCLB-05 | 1.1 | 182 | 6 ± 0.4 |
SCLB-06 | 0.9 | 153 | 6 ± 0.4 |
Articolo | Diametro del filo mm | Diametro della barra trasversale mm | Quantità di bobina a spirale | Spessore della cintura mm |
---|---|---|---|---|
RCLB-01 | 3.5 | 4 | 25 | 14 ± 0.6 |
RCLB-02 | 3.5 | 3.5 | 50 | 14 ± 0.6 |
RCLB-03 | 2.8 | 2.8 | 50 | 11 ± 0.5 |
RCLB-04 | 2.0 | 2.0 | 100 | 9 ± 0.4 |
RCLB-05 | 1.6 | 1.6 | 100 | 7 ± 0.4 |
RCLB-06 | 0.9 | 0.9 | 200 | 6 ± 0.4 |
Articolo | Diametro del filo mm | Diametro della barra trasversale mm | Quantità di bobina a spirale | Spessore della cintura mm |
---|---|---|---|---|
DRCL-01 | 3.5 | 3.5 | 100 | 14 ± 0.6 |
DRCL-02 | 2.8 | 2.8 | 132 | 12 ± 0.5 |
DRCL-03 | 2.8 | 2.8 | 118 | 11 ± 0.5 |
DRCL-04 | 2.0 | 2.0 | 200 | 9 ± 0.4 |
DRCL-05 | 1.6 | 1.6 | 250 | 7.5 ± 0.4 |
Cintura trasportatrice a legame a catenaApplicazione
Il nastro trasportatore a legame a catena può essere utilizzato per le seguenti applicazioni, ad esempio:
Persona di contatto: Mr. Harrison
Telefono: +8616631807785