Dettagli:
|
Prodotto: | Recinzione di campo a nodi fissi | Materiale: | Filati di acciaio a basso tenore di carbonio ad alta resistenza |
---|---|---|---|
Trattamento superficiale: | Galvanizzato, il PVC ha ricoperto. | rivestimento in zinco: | 230-350 g/m2. |
Cavo orizzontale: | Diametro del filo: 2,50 mm, resistenza alla trazione: 1200-1400 N/mm2. | Cavo verticale: | Diametro del filo: 2,50 mm, resistenza alla trazione: 820-970 N/mm2. |
Cavo di nodo: | Diametro del filo: 2,24 mm, resistenza alla trazione: 400-550 N/mm2. | ||
Evidenziare: | Recinzione di campo ad alta trazione,Fermo per campi di pascoli,2Recinzione di campo da.50 mm |
Recinzione di campo a nodo fisso
Prodotto di recinzione a campo a nodi fissi
La recinzione a nodo fisso, realizzata principalmente in filo di acciaio a basso tenore di carbonio, è anche chiamata recinzione di gioco.Questo recinto di campo ha una maggiore resistenza e flessibilità e può essere installato rapidamente con meno pali di recinzione. Con un costo inferiore, resistenza alla corrosione, facile installazione e lunga durata di vita, il recinto a nodi fissi viene utilizzato principalmente come recinto per proteggere bovini, cervi, cavalli e capre.E' usata anche come recinzione per le fattorie., recinzione per prati, recinzione per caccia, recinzione perimetrale, recinzione per piantagioni, ecc.
Recinzione di campo a nodi fissiCaratteristica
Recinzione di campo a nodi fissiSpecificità
Tipo | Altezza della recinzione (cm) | Numero di fili orizzontali | Distanza del filo verticale (cm) | Lunghezza del rotolo (m) |
---|---|---|---|---|
FKF 100/8/15 | 100 | 8 | 15 | 50, 100, 150 |
FKF 100/8/30 | 100 | 8 | 30 | 50, 100, 150 |
FKF 120/9/15 | 120 | 9 | 15 | 50, 100, 150 |
FKF 120/9/30 | 120 | 9 | 30 | 50, 100, 150 |
FKF 150/11/15 | 150 | 11 | 15 | 50, 100, 150 |
FKF 150/11/30 | 150 | 11 | 30 | 50, 100, 150 |
FKF 150/14/15 | 150 | 14 | 15 | 50, 100, 150 |
FKF 160/20/15 | 160 | 20 | 15 | 50, 100, 150 |
FKF 160/23/15 | 160 | 23 | 15 | 50, 100, 150 |
FKF 180/13/15 | 180 | 13 | 15 | 50, 100, 150 |
FKF 180/24/15 | 180 | 24 | 15 | 50, 100, 150 |
FKF 200/18/15 | 200 | 18 | 15 | 50, 100, 150 |
FKF 220/26/15 | 220 | 16 | 15 | 50, 100, 150 |
Recinzione di campo a nodi fissiApplicazione
Le recinzioni a nodo fisso sono ampiamente utilizzate per le recinzioni di bestiame o di cavalli, per le recinzioni di prati o di fattorie, per le recinzioni di caccia o di caccia, per le recinzioni di perimetro, per le recinzioni di piantagioni.
Recinzione di campo a nodi fissiperbovini
Recinzione di campo a nodi fissiperpianta
Persona di contatto: Mr. Harrison
Telefono: +8616631807785