|
Dettagli:
|
Materiale: | filo di acciaio ad alta resistenza alla trazione o filo di acciaio a basso tenore di carbonio. | Trattamento superficiale:: | di larghezza inferiore o uguale a 50 mm |
---|---|---|---|
Diametro di cavo alto e basso: | 20,0 mm 3,5 mm. | Dimensione della rete: | Verticale: 150 mm, 140 mm, 130 mm, 110 mm, 100 mm, 80 mm, 60 mm. Orizzontale: 150 mm, 180 mm, 200 mm |
Distanze: | 30 m 100 m. | Diametro di cavo interno: | 1.8 mm 2.5 mm. |
Evidenziare: | Recinzione per bovini tessuta,Recinzione di isolamento per bovini,Recinto Recinto per bovini |
Fence di tessuto per bovini con funzioni di isolamento e di chiusura
Fence per bovini di filo tessutoÈ un tipo di recinzione di isolamento e di recinzione che è fatta di filo d'acciaio galvanizzato a caldo o fili d'acciaio galvanizzati elettrici.I fili di acciaio galvanizzato sono tessuti nodi ad ogni intersezione, che può fornire un'elevata sicurezza a vari animali, come bovini, cavalli, cervi, maiali e altri animali.la recinzione del bestiame in filo tessuto può essere suddivisa in diversi tipi:
Secondo il materiale.
Secondo il tipo di nodi.
Specificativi della recinzione per bovini in filo tessuto
Verticale: 150 mm, 140 mm, 130 mm, 110 mm, 100 mm, 80 mm, 60 mm.
L'orizzontale: 150 mm, 180 mm, 200 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm, 650 mm.
Recinzione di bestiame a nodi fissi.Recinzione a cerniera per bovini.
Recinzione per bovini a nodo quadrato.Griglia in V
Tabella 2: Specifiche comuni per le recinzioni per bovini in filo tessuto | |||||
Articolo | Stile | Dimensione delle maglie (da basso verso l'alto) (mm) |
Diametro del filo superiore e inferiore (mm) |
Diametro interno del filo (mm) |
Peso (kg/roll) |
CFWC-01 | 7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 2.5 | 2 | 19.3 |
CFWC-02 | 8/150/813/50 | 89+89+102+114+127+140+152 | 2.5 | 2 | 20.8 |
CFWC-03 | 8/150/902/50 | 89+102+114+127+140+152+178 | 2.5 | 2 | 21.6 |
CFWC-04 | 8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 2.5 | 2 | 22.6 |
CFWC-05 | 8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 2.5 | 2 | 23.6 |
CFWC-06 | 9/150/991/50 | 89+89+102+114+127+140+152+178 | 2.5 | 2 | 23.9 |
CFWC-07 | 9/150/1245/50 | 102+114+127+140+152+178+203+229 | 2.5 | 2 | 26 |
CFWC-08 | 10/150/1194/50 | 89+89+102+114+127+140+152+178+203 | 2.5 | 2 | 27.3 |
CFWC-09 | 10/150/1334/50 | 89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 2.5 | 2 | 28.4 |
CFWC-10 | 11/150/1423/50 | 89+89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 2.5 | 2 | 30.8 |
Tabella 3: Specificativi della recinzione per bovini a maglia in V. | |||||
Articolo | Diametro orizzontale del filo | Diametro verticale del filo | Diametro del filo superiore e inferiore | Distanza tra i diamanti | Altezza della recinzione |
CFVN-01 | 12.5 di calibro | 14 di calibro | 13 di calibro | 2 × 4" | 50" |
CFVN-02 | 12.5 di calibro | 14 di calibro | 13 di calibro | 2 × 4" | 58" |
Caratteristiche della recinzione per bovini in filo tessuto
Applicazioni di recinzioni per bovini di filo tessuto
Il recinto per bovini a filo tessuto è ampiamente utilizzato nelle aziende agricole e nelle zone di allevamento per l'allevamento di bovini, cavalli, maiali, polli e altri animali o pollame.
1
Persona di contatto: Mr. Harrison
Telefono: +8616631807785