Dettagli:
|
Namee del prodotto: | strato perforato del foro rotondo | Modello di buco: | Retti e scoscesi. |
---|---|---|---|
Dimensione: | Può essere personalizzato secondo i requisiti di cliente | Materiale: | Acciaio tenero o acciaio al carbonio, senza verniciatura, galvanizzato o rivestito in PVC), acciaio |
Evidenziare: | Due lastre perforate circolari con buchi,Piastre perforate rettilinee circolari,Piastre perforate circolari a tappe |
Disposizioni a due fori per piastre perforate circolari - dritte e scaglionate
Secondo le ultime indagini, la maggior parte dei fogli perforati sono prodotti con fori rotondi.
Lo stampo a foratura può durare più a lungo e può essere facilmente fabbricato e mantenuto, il che rende il foglio perforato a buco rotondo più economico di qualsiasi altro foglio perforato con altri modelli a buco.,Il disegno a buco rotondo diventa la forma più popolare.
Fogli perforati a buco rotondo che forniamo:
Materiale:
Siamo specializzati nella produzione di fogli perforati a buco rotondo in vari materiali di alta qualità, tra cui acciaio (acciaio mite o acciaio al carbonio, senza verniciatura, zincato o rivestito in PVC), acciaio inossidabile,alluminio, rame e ottone o altri materiali a vostra richiesta.
Modello di buco:
Sono adottate tre modalità di disposizione dei fori rotondi: tipo rettilineo, tipo a 60° e tipo a 45° come illustrato nella figura seguente:
Generalmente, il tipo a 60° è il più resistente, il più versatile e il più conveniente.
Applicazione
Oggi, il foglio perforato è stato applicato dai progettisti in vari campi, dai filtri industriali, dalle barriere acustiche alla decorazione interna degli edifici, al rivestimento delle facciate, alle recinzioni perforate, ecc.
Tra le applicazioni dei fogli perforati tondi si annoverano:
Pur ottenendo effetti semi-privati e sicurezza, lo spazio mantiene comunque una confortevole traspirabilità e un flusso d'aria, formando un meraviglioso effetto di luce e ombra.Le recinzioni e le cornici perforate tengono al sicuro le persone e le macchine chiuse e altre proprietà da danni.
Spessore:
Dimensioni da 3 a 36 o come richiesto.
Specificità della lamiera perforata ️ buco rotondo | |||||||||||||||
Descrizione | Dimensione del foro (mm) | Pistola (mm) | Tasso di apertura | Spessore del foglio | |||||||||||
0.4 mm | 0.5 mm | 0.8 mm | 1 mm | 1.2 mm | 1.5 mm | 2 mm | 2.5 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | ||||
R0,8 T2 | 0.8 | 2 | 0.15 | * | * | * | |||||||||
R1 T2 | 1 | 2 | 0.23 | * | * | * | * | ||||||||
R1.2 T2.25 | 1.2 | 2.25 | 0.26 | * | * | * | |||||||||
R1.2 T2.5 | 1.2 | 2.5 | 0.21 | * | * | * | * | ||||||||
R1,5 T2.75 | 1.5 | 2.75 | 0.27 | * | * | * | * | ||||||||
R1,5 T3 | 1.5 | 3 | 0.23 | * | * | * | * | ||||||||
R1.8 T3.5 | 1.8 | 3.5 | 0.24 | * | * | * | * | * | |||||||
R2 T3 | 2 | 3 | 0.4 | * | * | * | |||||||||
R2 T3.5 | 2 | 3.5 | 0.3 | * | * | * | * | * | |||||||
R2 T4 | 2 | 4 | 0.23 | * | * | * | * | * | * | ||||||
R2,5 T3.5 | 2.5 | 3.5 | 0.46 | * | * | * | |||||||||
R2,5 T4 | 2.5 | 4 | 0.35 | * | * | * | * | * | |||||||
R2.5 T4.5 | 2.5 | 4.5 | 0.28 | * | * | * | * | * | * | ||||||
R2,5 T5 | 2.5 | 5 | 0.23 | * | * | * | * | * | * | * | |||||
R3 T5 | 3 | 5 | 0.33 | * | * | * | * | * | * | ||||||
R3 T6 | 3 | 6 | 0.23 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
R3.5 T5 | 3.5 | 5 | 0.44 | * | * | * | * | * | |||||||
R4 T5 | 4 | 5 | 0.58 | * | * | * | |||||||||
R4 T6 | 4 | 6 | 0.4 | * | * | * | * | * | * | ||||||
R4 T8 | 4 | 8 | 0.23 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
R5 T7 | 5 | 7 | 0.46 | * | * | * | * | * | * | ||||||
R5 T8 | 5 | 8 | 0.35 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
R5 T10 | 5 | 10 | 0.23 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R5 T25 | 5 | 25 | 0.04 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R6 T8.5 | 6 | 8.5 | 0.45 | * | * | * | * | * | * | * | |||||
R6 T9 | 6 | 9 | 0.4 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
R6 T10 | 6 | 10 | 0.33 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
R7 T10 | 7 | 10 | 0.44 | * | * | * | * | * | * | ||||||
R8 T11 | 8 | 11 | 0.48 | * | * | * | * | * | * | ||||||
R8 T12 | 8 | 12 | 0.4 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
R8 T15 | 8 | 15 | 0.26 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R10 T13 | 10 | 13 | 0.54 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
R10 T14 | 10 | 14 | 0.46 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
R10 T15 | 10 | 15 | 0.4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R10 T18 | 10 | 18 | 0.28 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R12 T16 | 12 | 16 | 0.51 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
R12 T17 | 12 | 17 | 0.45 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R15 T20 | 15 | 20 | 0.51 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R15 T21 | 15 | 21 | 0.46 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R20 T25 | 20 | 25 | 0.58 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R20 T27 | 20 | 27 | 0.5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R20 T28 | 20 | 28 | 0.46 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R20 T30 | 20 | 30 | 0.4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R25 T34 | 25 | 34 | 0.49 | * | * | * | * | * | * | * | * |
Placca dritta perforata
Staggeredperforazionepiastra
Persona di contatto: Mr. Harrison
Telefono: +8616631807785