Dettagli:
|
Materiale: | Poliuretano | diametro del filo: | 1.5·14 mm |
---|---|---|---|
L' estremo: | Il bordo con gancio è disponibile. | Tipo di filo: | Cavo diritto |
Colore: | Rosso | ||
Evidenziare: | Griglia per schermo quadrato,reticolazione della schermata PU,1Griglia di poliuretano di filo di 0 |
PU-Mesh (poliuretano mesh) è realizzato in materiali poliuretanici resistenti all'abrasione con struttura di filo d'acciaio incorporata.PU Screen Mesh è disponibile in aperture quadrate o a fessure in uno stile completamente saldato o parzialmente saldatoLa rete di schermo in poliuretano offre un'efficienza migliorata rispetto ai tradizionali schermi a filo, con una maggiore durata e una durata di utilizzo più lunga a costi di manutenzione molto inferiori.La rete di schermo PU è una soluzione di screening estremamente conveniente per un'ampia varietà di applicazioni difficiliLa progettazione proprietaria rende gli schermi di uretano estremamente leggeri, flessibili e facili da installare.Ha prestazioni eccellenti in ambienti difficili con una buona resistenza a vari acidi, alcalini e solventi organici.
Griglia quadrata di poliuretano. Caratteristica
Griglia quadrata di poliuretano. Specificità
Articolo n. | Apertura (mm) | Dimensione del filo (mm) |
1 | 1.5 | 1.5 |
2 | 3 | 1.5 |
3 | 2 | 1.6 |
4 | 2 | 1.6 |
5 | 2.3 | 1.6 |
6 | 2.5 | 1.6 |
7 | 2.8 | 1.6 |
8 | 3 | 1.6 |
9 | 3 | 1.6 |
10 | 3.5 | 1.6 |
11 | 2.3 | 2 |
12 | 3 | 2 |
13 | 3.5 | 2 |
14 | 4 | 2 |
15 | 4 | 2 |
16 | 4.3 | 2 |
17 | 3 | 2.5 |
18 | 3.2 | 2.5 |
19 | 3.5 | 2.5 |
20 | 3.5 | 2.5 |
21 | 4 | 2.5 |
22 | 5 | 2.5 |
23 | 5 | 2.5 |
24 | 5 | 2.5 |
25 | 5.5 | 2.5 |
26 | 6 | 2.5 |
27 | 3 | 3 |
28 | 4 | 3 |
29 | 4 | 3 |
30 | 4.76 | 3 |
31 | 5 | 3 |
32 | 6 | 3 |
33 | 6 | 3 |
34 | 7 | 3 |
35 | 7 | 4 |
36 | 7.1 | 4 |
37 | 7.2 | 4 |
38 | 8 | 4 |
39 | 8 | 4 |
40 | 9 | 4 |
41 | 9.53 | 4 |
42 | 10 | 4 |
43 | 10 | 4 |
44 | 10 | 5 |
45 | 11 | 5 |
46 | 12 | 5 |
47 | 13 | 5 |
48 | 14 | 5 |
49 | 15 | 5 |
50 | 16 | 5 |
51 | 10 | 6 |
52 | 11 | 6 |
53 | 12 | 6 |
54 | 30 | 6 |
55 | 12 | 6 |
56 | 15 | 6 |
57 | 18 | 6 |
58 | 18 | 6 |
59 | 21 | 6 |
60 | 22 | 6 |
61 | 23 | 6 |
62 | 14 | 8 |
63 | 36 | 8 |
64 | 20 | 8 |
65 | 21 | 8 |
66 | 22 | 8 |
67 | 22.23 | 8 |
68 | 23 | 8 |
69 | 23 | 8 |
70 | 24 | 8 |
71 | 25 | 8 |
72 | 27 | 8 |
73 | 28 | 8 |
74 | 28.58 | 8 |
75 | 24.61 | 9.53 |
76 | 25.4 | 9.53 |
77 | 21 | 10 |
78 | 22 | 10 |
79 | 24 | 10 |
80 | 32 | 10 |
81 | 35 | 10 |
82 | 38 | 12 |
83 | 40 | 12 |
84 | 50 | 14 |
Griglia quadrata di poliuretano. Applicazione
Le maglie in PU forniscono elevata resistenza, durata e possono anche resistere a carichi pesanti.pertanto la maglia di poliuretano può essere liberamente combinata con schermo vibrante di poliuretano e altre attrezzature minerarieÈ adatto a varie aree, quali miniere, raffinerie e cave.
Persona di contatto: Mr. Harrison
Telefono: +8616631807785