|
Dettagli:
|
Materiale: | filo di acciaio a basso tenore di carbonio, filo di acciaio a freddo. | Diametro: | 0.5 ∼1.0 mm. |
---|---|---|---|
Distanze: | 25 ¢ 60m. | Rapporto di aspetto: | ≥ 42 l/d |
Norme: | EN 4889, ASTM A820/A820M, ISO-13270. | Resistenza alla trazione: | Più di 1100 MPa. |
Evidenziare: | 0.5 mm di fibra di acciaio incollata,progetto di costruzione di fibre di acciaio incollate,0.5 mm di fibra di acciaio |
Fibre di acciaio incollatesi riferisce a fibre di punta a gancio sciolte incollate in fila.La grande differenza tra le fibre sciolte e quelle incollate è che le prime sono facili da bloccare insieme e le ultime sono facili da disperdere uniformemente.
La fibra di acciaio incollata è spesso utilizzata nei pavimenti industriali, ma anche in altri progetti di prefusione.Sono in aumento il numero di progetti di galleria che utilizzano fibre di acciaio incollate per la prefusione di segmenti di rivestimento.
Specifica della fibra di acciaio incollato | ||||
Articolo | Diametro (mm) | Lunghezza (mm) | L/D | Resistenza alla trazione (Mpa) |
G50/25BN | 0.5 | 25 | 50 | ≥ 1100 |
G60/30BN | 0.5 | 30 | 60 | ≥ 1100 |
G70/35BN | 0.5 | 35 | 70 | ≥ 1100 |
G70/35BN | 0.6 | 25 | 42 | ≥ 1100 |
G50/30BN | 0.6 | 30 | 50 | ≥ 1100 |
G58/35BN | 0.6 | 35 | 58 | ≥ 1100 |
G40/30BN | 0.75 | 30 | 40 | ≥ 1100 |
G47/35BN | 0.75 | 35 | 47 | ≥ 1100 |
G80/30BN | 0.75 | 60 | 80 | ≥ 1100 |
G38/30Bn | 0.8 | 30 | 38 | ≥ 1100 |
G44/35BN | 0.8 | 35 | 44 | ≥ 1100 |
G75/60BN | 0.8 | 60 | 75 | ≥ 1100 |
G56/50BNL | 0.9 | 50 | 56 | ≥ 1100 |
G67/60Bn | 0.9 | 60 | 67 | ≥ 1100 |
G50/50BN | 1.0 | 50 | 50 | ≥ 1100 |
G60/60BN | 1.0 | 60 | 60 | ≥ 1100 |
CollaApplicazioni delle fibre di acciaio
Fibre di acciaio incollate in calcestruzzo indurito
Fibre di acciaio per l'armatura del calcestruzzo
Fibre di acciaio perrinforzo in calcestruzzo del pavimento della palestra
Fibre di acciaio percratere di galleria
Persona di contatto: Mr. Harrison
Telefono: +8616631807785