Dettagli:
|
Prodotto: | Fabbricazione a partire da materiali di cui all'allegato II | Materiale: | filo galvanizzato, ferro. |
---|---|---|---|
Distanze: | dimensioni su ordinazione di 5m, di 10m, 30m o altro | Larghezza: | 0.5M-3.0M |
Indicatore del filo: | 0.5mm-5mm | Colore: | Argioli |
Caratteristica: | Resistenza alla corrosione, saldatura di alta qualità | Imballaggio: | Carta impermeabile, pallet di ferro |
Evidenziare: | Rulli di maglie di filo galvanizzato saldate di 2*2 cm,di larghezza non superiore a 20 mm,2*2 cm di rotoli di recinzioni di filo galvanizzato |
Recinzione a maglia di colore argento di acciaio al carbonio rotolo di maglia di maglia di ferro saldato
Fabbricazione a partire da materiali di cui all'allegato IIProdotto
La rete di filo saldato è uno dei materiali più diffusi nel calcestruzzo, nella costruzione e nell'industria.dopo la saldatura o prima della saldatura e trattamento superficiale dello zinco .
La maglia di filo saldato è la più eccellente resistenza anti-corrosione tra tutti i prodotti di maglia di filo di acciaio, è anche la maglia di filo più versatile a causa della sua ampia applicazione in diversi campi.
Fabbricazione a partire da materiali di cui all'allegato IICaratteristica
Fabbricazione a partire da materiali di cui all'allegato IISpecificità
Materiale | Cavi in acciaio a basso tenore di carbonio Q195, Q235, acciaio inossidabile |
Superficie | Filato nero, filato di ri-disegno, galvanizzato elettricamente, filato galvanizzato immerso a caldo, rivestito in PVC |
Diametro del filo | 1 mm-10 mm |
Fuoco (griglia) | 2.5-25 cm |
Distanze | ≤ 8 m |
Larghezza | 0.5-3m |
Pacco | Palette di ferro o imballaggi nudi |
Specificità | ||||
Apertura | Diametro del filo |
Larghezza 0,4-2 m Lunghezza da 5 a 50 m |
con una tensione di 1000 V o più, ma non superiore a 150 V con una larghezza non superiore a 50 mm, con una larghezza massima di 50 mm o più, ma non superiore a 150 mm con una larghezza massima di 50 mm, rivestito in PVC, di acciaio inossidabile
|
|
Inch | Unità metrica | |||
1/4" x 1/4" | 6.4 mmx6.4 mm | BWG24-22 | ||
3/8" x 3/8" | 10.6mmx10.6mm | BWG22-19 | ||
1/2" x 1/2" | 12.7 mm x 12.7 mm | BWG23-16 | ||
5/8" x 5/8" | 16 mmx16 mm | BWG21-18 | ||
3/4"x3/4" | 19.1 mmx19.1 mm | BWG21-16 | ||
"x 1/2" | 25.4mmx25.4mm | BWG21-16 | ||
1 1/2" x 1 1/2" | 38 mmx38 mm | BWG19-14 | ||
1 x 2 | 25.4 mm x 12.7 mm | BWG16-14 | ||
2x2 | 50.8 mmx50.8 mm | BWG15-12 | ||
2x4 | 101.6mmx101.6mm | BWG15-12 | ||
4"x4" | 101.6mmx152.4mm | BWG15-12 | ||
4"x6" | 101.6mmx152.4mm | BWG15-12 | ||
6"x6" | 152.4mmx152.4mm | BWG15-12 | ||
6"x8" | 15.4mmx203.2mm | BWG14-12 | ||
Nota:Le specifiche speciali possono essere fatte secondo le esigenze del cliente. |
Fabbricazione a partire da materiali di cui all'allegato IIApplicazione
I pannelli/i fogli/i rotoli di maglia di filo saldato sono generalmente costituiti da filo di acciaio semplice.
Questo tipo di maglia saldata con apertura quadrata è ideale per la strutturazione delle gabbie degli animali, la fabbricazione delle scatole di filo, la griglia, la fabbricazione di pareti divisorie, la griglia e le recinzioni di protezione delle macchine.
Caratteristiche dei pannelli o dei rotoli di filo saldato: superficie piatta e uniforme, struttura ferma, buona integrità e ottima resistenza alla corrosione.
Imballaggio
Il pacchetto può essere personalizzato
Pacco comune: pallet in ferro + carta impermeabile + cinture di sicurezza.
Fabbricazione a partire da fibre sintetichereticolareperGriglie di rete di piante
Fabbricazione a partire da fibre sintetichereticolareper gabbia
Persona di contatto: Mr. Harrison
Telefono: +8616631807785