Dettagli:
|
Materiale: | acciaio al carbonio, acciaio di alluminio o dell'acciaio inossidabile. | Trattamento di superficie: | galvanizzato, dipinto o il mulino ha finito. |
---|---|---|---|
tipo di superficie: | superficie regolare o superficie seghettata. | Sopportare barra: | 1" × 1/8", 1" × 3/16", 1-1/4» × 1/8", 1-1/4» × 3/16" |
crociera: | 3/4" × 1/8", 1" × 1/8" | Sopportare gioco di Antivari: | 1-1/8» o 3/4" |
Gioco di crociera: | 3", 7". | Imballaggio del pallet: | generalmente per l'imballaggio dell'esportazione. |
Evidenziare: | Grata di Antivari rivettata ponte,Grata d'acciaio saldata rivettata,Grata d'acciaio saldata ponte |
La grata rivettata ha alta capacità di carico, superficie antiscorrimento.
La grata rivettata ha alta capacità di carico, superficie antiscorrimento per il pavimento, il passaggio pedonale, le scale, il ponte, copertura
La grata rivettata è uno dei prodotti stridenti d'acciaio disponibili con l'alta capacità di carico, la flessibilità, alcali e resistente agli'acidi e superficie antiscorrimento. È fatta del acciaio al carbonio, dell'acciaio di alluminio o dell'acciaio inossidabile. La grata rivettata può essere ampiamente usata come decking delle pedate, del passaggio pedonale, del pavimento, della copertura e del ponte.
Caratteristiche e caratteristiche stridenti d'acciaio rivettate:
Specifiche stridenti d'acciaio rivettate:
Oggetto | Sopportare Antivari | Crociera | Sopportare gioco di Antivari | Gioco di crociera |
---|---|---|---|---|
RG18-01 | 1" × 1/8" | 3/4" × 1/8" | 1-1/8» | 3", 7" |
RG18-02 | 1" × 3/16" | 3/4" × 1/8" | 1-1/8» | 3", 7" |
RG18-03 | 1-1/4» × 1/8" | 3/4" × 1/8" | 1-1/8» | 3", 7" |
RG18-04 | 1-1/4» × 3/16" | 3/4" × 1/8" | 1-1/8» | 3", 7" |
RG18-05 | 1-1/2» × 1/8" | 1" × 1/8" | 1-1/8» | 3", 7" |
RG18-06 | 1-1/2» × 3/16" | 1" × 1/8" | 1-1/8» | 3", 7" |
RG18-07 | 1-3/4» × 3/16" | 1" × 1/8" | 1-1/8» | 3", 7" |
RG18-08 | 2" × 3/16" | 1" × 1/8" | 1-1/8» | 3", 7" |
RG18-09 | 2-1/4» × 3/16" | 1" × 1/8" | 1-1/8» | 3", 7" |
RG18-10 | 2-1/2» × 3/16" | 1" × 1/8" | 1-1/8» | 3", 7" |
Oggetto | Sopportare Antivari | Crociera | Sopportare gioco di Antivari | Gioco di crociera |
---|---|---|---|---|
RG12-01 | 1" × 1/8" | 3/4" × 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-02 | 1" × 3/16" | 3/4" × 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-03 | 1-1/4» × 1/8" | 3/4" × 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-04 | 1-1/4» × 3/16" | 3/4" × 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-05 | 1-1/2» × 1/8" | 1" × 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-06 | 1-1/2» × 3/16" | 1" × 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-07 | 1-3/4» × 3/16" | 1" × 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-08 | 2" × 3/16" | 1" × 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-09 | 2-1/4» × 3/16" | 1" × 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-10 | 2-1/2» × 3/16" | 1" × 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
Applicazioni stridenti d'acciaio rivettate:
Grata d'acciaio rivettata per la piattaforma di trattamento delle acque
Grata d'acciaio rivettata per il ponte
Grata rivettata per il modo della passeggiata
Persona di contatto: Mr. Harrison
Telefono: +8616631807785