Dettagli:
|
Materiale: | piatto di acciaio inossidabile. | Diametro di barretta trasversale: | 5 millimetri - 20 millimetri. |
---|---|---|---|
Spessore della piastra:: | 1 millimetro - 4 millimetri. | Passi: | 25,4 millimetri - 125 millimetri. |
Evidenziare: | nastro trasportatore perforato del piatto di 4mm,nastro trasportatore perforato del piatto di 1mm,nastro trasportatore del piatto di 1mm |
La cinghia del trasportatore perforato è realizzata in piastra in acciaio inossidabile, che viene perforata in diversi fori rotondi. La piastra in acciaio inossidabile ha una stabilità chimica eccezionale, che è corrosione, ruggine e resistenza alla temperatura. La cintura per trasportatore perforato in acciaio inossidabile è una durata stabile e lunga, adatta per trasmettere alta densità e lievi prodotti.
La cinghia del trasportatore per perforazione è combinata con la piastra perforata e i bordi dei collegamenti a catena. La piastra perforata si piega per formare cerniere. Le cerniere sono collegate dalle aste trasversali. E quindi le aste trasversali sono fissate sui bordi del collegamento a catena per formare una struttura solida e durevole.
Articolo | Pitch (mm) | Diametro dell'asta (mm) | Spessore della piastra (mm) |
---|---|---|---|
BPPCB-01 | 25.40 | 5.00 | 1.00 |
BPPCB-02 | 25.40 | 6.00 | 1.00 |
BPPCB-03 | 25.40 | 6.00 | 1.50 |
BPPCB-04 | 31.75 | 6.00 | 1.00 |
BPPCB-05 | 31.75 | 6.00 | 1.50 |
BPPCB-06 | 31.75 | 8.00 | 2,00 |
BPPCB-07 | 38.10 | 6.00 | 1.00 |
BPPCB-08 | 38.10 | 6.00 | 1.50 |
BPPCB-09 | 38.10 | 8.00 | 1.00 |
BPPCB-10 | 38.10 | 8.00 | 1.50 |
BPPCB-11 | 38.10 | 8.00 | 2,00 |
BPPCB-12 | 50.80 | 8.00 | 1.00 |
BPPCB-13 | 50.80 | 8.00 | 1.50 |
BPPCB-14 | 50.80 | 10.00 | 2,00 |
BPPCB-15 | 50.80 | 10.00 | 3.00 |
BPPCB-16 | 63,50 | 10.00 | 1.50 |
BPPCB-17 | 63,50 | 10.00 | 2,00 |
BPPCB-18 | 63,50 | 10.00 | 3.00 |
BPPCB-19 | 80,00 | 8.00 | 1.50 |
BPPCB-20 | 80,00 | 8.00 | 2,00 |
BPPCB-21 | 80,00 | 10.00 | 2,00 |
BPPCB-22 | 80,00 | 10.00 | 2.50 |
BPPCB-23 | 100,00 | 10.00 | 1.50 |
BPPCB-24 | 100,00 | 10.00 | 2,00 |
BPPCB-25 | 100,00 | 10.00 | 2,00 |
BPPCB-26 | 100,00 | 14.00 | 2,00 |
BPPCB-27 | 100,00 | 14.00 | 3.00 |
BPPCB-28 | 101.60 | 10.00 | 4.00 |
BPPCB-29 | 101.60 | 14.00 | 4.00 |
BPPCB-30 | 125.00 | 20.00 | 3.00 |
Persona di contatto: Mr. Harrison
Telefono: +8616631807785