Dettagli:
|
Materiale: | acciaio al carbonio, ss 201, ss 304, ss 316, ss 314. | Diametro di cavo rotondo: | 1,2 millimetri, 1,4 millimetri, 1,5 millimetri, 1,6 millimetri, 1,8 millimetri, 2 millimetri, 2,5 mi |
---|---|---|---|
Dimensione del cavo piano: | da 1,0 mm × 0,7 mm a 6,0 mm × 3,0 mm. | Diametro di barretta trasversale: | 0.8 mm a 8.0 mm. |
Passo delle spirali: | 2.8mm - 40mm. | Larghezza della fascia: | Da 200 mm a 5.000 mm |
Passo di crociera: | da 5 mm a 50,8 mm. | Velocità della cinghia: | 0.5 m/min a 60 m/min. |
Evidenziare: | Cinture di tessuto per bilanciamento predominanti,Cinture di tessuto per bilanciamento industriale alimentare |
Cinture di tessuto di bilanciamento - scelta predominante nell'industria alimentare
Le cinghie trasportatrici a tessuto equilibrato, anche note come cinghie a legame a spirale ampia, sono costruite con fili a spirale rotondi o piatti uniti da barre a strisce.,il nastro trasportatore a tessuto bilanciato è una scelta economica per fornire un movimento regolare e stabile per applicazioni a medio carico e varie altre come mostrato di seguito:
Un'ampia gamma di stili e dimensioni
Le cinghie trasportatrici a tessitura di bilanciamento sono disponibili in varie inclinazioni, diametri di filo,lunghezze di maglia per numerose applicazioni, sia per il trasporto di carichi pesanti con nastri superforti sia per il trasporto di prodotti piccoli o non classificati con nastri trasportatori ad alta densitàL'apertura delle cinture di tessitura equilibrate è determinata da un passo di spirale e di barre trasversali che vanno da 4 mm a 50 mm.fili a spirale possono essere eseguiti con fili rotondi e piatti per soddisfare le vostre esigenze.
I nastri trasportatori a tessitura bilanciata sono di due tipi principali: tipo filo piatto, tipo standard come mostrato nelle seguenti immagini:
Caratteristiche:
Dettagli:
Specificità:
Tipo | Piattaforma di filo a spirale | Passaggio della barra trasversale | Diametro del filo a spirale | Diametro del filo trasversale |
BWCB-1 | 4 mm | 4 mm | 0.9 mm a 1.2 mm | 1.2 mm a 1.6 mm |
BWCB-2 | 5 mm | 6.4 mm | 0.9 mm a 1.2 mm | 1.2 mm a 1.6 mm |
BWCB-3 | 5 mm | 5 mm | 0.9 mm a 1.6 mm | 1.2 mm a 1.6 mm |
BWCB-4 | 6 mm | 6 mm | 0.9 mm a 1.6 mm | 1.2 mm a 1.6 mm |
BWCB-5 | 6 mm | 8 mm | 0.9 mm a 1.2 mm | 1.2 mm a 1.6 mm |
BWCB-6 | 6 mm | 10 mm | 0.9 mm a 1.6 mm | 1.2 mm a 1.6 mm |
BWCB-7 | 8 mm | 12 mm | 1da.2 mm a 2.0 mm | 1.2 mm a 2.5 mm |
BWCB-8 | 8 mm | 13 mm | 1da.2 mm a 2.0 mm | 1.2 mm a 2.5 mm |
BWCB-9 | 8 mm | 15 mm | 1da.2 mm a 2.0 mm | 1.2 mm a 2.5 mm |
BWCB-10 | 11 mm | 15 mm | 1da.2 mm a 2.0 mm | 1.2 mm a 2.5 mm |
BWCB-11 | 11 mm | 20 mm | 1.6 mm a 3.0 mm | 1.6 mm a 3.0 mm |
BWCB-12 | 11 mm | 25 mm | 1.6 mm a 3.0 mm | 1.6 mm a 3.0 mm |
BWCB-13 | 11 mm | 27 mm | 1.6 mm a 3.0 mm | 1.6 mm a 3.0 mm |
BWCB-14 | 15 mm | 20 mm | 1.6 mm a 3.0 mm | 1.6 mm a 3.0 mm |
BWCB-15 | 15 mm | 25 mm | 1.6 mm a 3.0 mm | 1.6 mm a 3.0 mm |
BWCB-16 | 22 mm | 23 mm | 1.6 mm a 3.0 mm | 1.6 mm a 3.0 mm |
BWCB-17 | 22 mm | 33 mm | 1.6 mm a 3.0 mm | 2.0 mm a 4.0 mm |
Persona di contatto: Mr. Harrison
Telefono: +8616631807785