Dettagli:
|
Prodotto: | Griglia sinterizzata | Materiale: | Acciaio inossidabile, acciaio legato Hastelloy, monel, inconel. |
---|---|---|---|
Numero di strato di maglia: | 1-7 strati. | Classificazione del filtro: | 1-100 micron. |
Resistenza al calore: | fino a 480 °C. | Tipo: | Griglia di tessuto semplice sinterizzata, griglia di tessuto olandese sinterizzata, griglia perforat |
Forma: | Disco, ovale, anello, quadrato, tubo, piegatato, cono, forma speciale, ecc. | ||
Evidenziare: | 5 strati di maglia sinterizzata,Griglia sinterizzata per il trattamento dell'acqua,Maglia sinterizzata in acciaio inossidabile 304 |
Griglia sinterizzata popolare per il trattamento dell'acqua e la depurazione dei gas
Maglie sinterizzateProdotto:
La maglia sinterizzata è prodotta da uno strato o più strati di maglie di filo tessuto mediante un processo di "sinterizzazione".per garantire un buon contatto ai punti di incrocio del filoPoi il singolo strato o più strati di questa maglia calandrata sono laminati con speciali apparecchi sotto pressione meccanica in forno ad alta temperatura.che è riempito con gas di inserimento proprietario e la temperatura è aumentata fino a un punto in cui si verifica la sinterizzazione (difusione-binding)Dopo il processo di raffreddamento controllato, la maglia è diventata più rigida, perché tutti i punti di contatto dei singoli fili si legano tra loro.La sinterizzazione migliora le caratteristiche della rete di filo tessuto attraverso la combinazione di calore e pressioneLa rete sinterizzata può essere a singolo strato o a più strati, in base alle esigenze di filtrazione, può essere aggiunto uno strato di metallo perforato per rafforzare l'intera struttura.
Maglie sinterizzateCaratteristica:
Maglie sinterizzateSpecificità:
Modello | Classificazione nominale del filtro (um) | Struttura Strato protettivo + strato di controllo + strato di dispersione + strato di rinforzo + strato di rinforzo | Spessore (mm) |
Permeabilità all'aria (L/min/cm2) | Pressione della bolla (mm H2O) | Peso (kg/m2) | Porosità (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SM5-1 | 1 | 100 + 400 × 2800 + 100 + 12 × 64 + 64 × 12 | 1.7 | 1.81 | 360-600 | Griglia di filo sinterizzato a 5 strati (8.4) Griglia di filo sinterizzato a 6 strati (14.4) | 40% |
SM5-2 | 2 | 100 + 325 × 2300 + 100 + 12 × 64 + 64 × 12 | 1.7 | 2.35 | 300-590 | ||
SM5-5 | 5 | 100 + 200 × 1400 + 100 + 12 × 64 + 64 × 12 | 1.7 | 2.42 | 260-550 | ||
SM5-10 | 10 | 100 + 165 × 1400 + 100 + 12 × 64 + 64 × 12 | 1.7 | 3.00 | 220-500 | ||
SM5-15 | 15 | 100 + 165 × 1200 + 100 + 12 × 64 + 64 × 12 | 1.7 | 3.41 | 200-480 | ||
SM5-20 | 20 | 100 + 165 × 800 + 100 + 12 × 64 + 64 × 12 | 1.7 | 4.50 | 170-450 | ||
SM5-25 | 25 | 100 + 165 × 600 + 100 + 12 × 64 + 64 × 12 | 1.7 | 6.12 | 150-410 | ||
SM5-30 | 30 | 100 + 450 + 100 + 12 × 64 + 64 × 12 | 1.7 | 6.7 | 120-390 | ||
SM5-40 | 40 | 100 + 325 + 100 + 12 × 64 + 64 × 12 | 1.7 | 6.86 | 100-350 | ||
SM5-50 | 50 | 100 + 250 + 100 + 12 × 64 + 64 × 12 | 1.7 | 8.41 | 90-300 | ||
SM5-75 | 75 | 100 + 200 + 100 + 12 × 64 + 64 × 12 | 1.7 | 8.7 | 80-250 | ||
SM5-100 | 100 | 100 + 150 + 100 + 12 × 64 + 64 × 12 | 1.7 | 9.1 | 70-190 | ||
SM5-150 | 150 | 50 + 100 + 50 + 30 × 30 + 100 × 50 | 2.0 | 25.00 | 50-150 | ||
SM5-200 | 200 | 40 + 80 + 40 + 20 × 40 + 80 × 40 | 2.0 | 26.00 | 50-150 | ||
Nota: la maglia di filo sinterizzato a 6 strati è quella di aggiungere un strato di 12 maglie alla maglia di filo sinterizzato a 5 strati. Il suo spessore è di 3,5 mm. E ha la maggiore capacità antipressione. |
Maglie sinterizzateApplicazioni:
di larghezza non superiore a 50 mm
con una lunghezza massima di 20 mm o più ma non superiore a 50 mm
filtro per caffè a maglia sinterizzata
Persona di contatto: Mr. Harrison
Telefono: +8616631807785