Dettagli:
|
Materiale: | acciaio a basso tenore di carbonio, acciaio ad alto tenore di carbonio, acciaio inossidabile, ferro | Diametro del filo: | 0.71mm - 12.5mm. |
---|---|---|---|
Dimensione di apertura: | 1mm - 100mm. | Tipo di tessitura: | Doppia crimped, intermedio crimped, piatto crimped, serratura crimped. |
Tipo di mesh: | Quadrato, scanalatura rettangolare, scanalatura lunga. | Trattamento superficiale: | Verniciato in nero o rosso. |
Evidenziare: | 0.71mm maglia di macinatore di pietra,Griglia per macinatore di pietre in acciaio a basso tenore di carbonio,0.71mm schermo reticolare di macinatore di pietra |
La rete di schermo vibrante tessuta è anche chiamata rete di schermo di cava o rete di schermo di frantumazione.di acciaio manganico) e di acciaio inossidabile.
I tipi principali di tessitura sono la parte superiore piatta e la crimped.
Le materie prime di alta qualità che rendono la rete di schermo vibrante tessuta hanno molte caratteristiche, come alta resistenza alla trazione, resistenza all'usura, resistenza alla temperatura e resistenza alle intemperie.
Con queste caratteristiche, la rete di schermo vibrante tessuta viene utilizzata su macchine vibranti per lo screening e la misurazione di tutti i tipi di sabbia, ghiaia, carbone, pietra, roccia e altri materiali in miniera, cava,e delle industrie di produzione di aggregati.
Fio di tracciatura → Fio di riccio → Fio di taglio → Fio tessuto → Fio di taglio → In rotoli/in fogli
Classe di acciaio | Cina (GB - YG) | Stati Uniti d'America (AISI) | C | M | - Sì. | S | P | Cr | Cu | Ni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# 45 | 1045 | 0.42 a 0.50 | 0.50 a 0.80 | 0.17 a 0.37 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | ≤ 0.25 | ≤ 0.25 | ≤ 0.30 | |
# 50 | 1050 | 0.47 a 0.55 | 0.50 a 0.80 | 0.17 a 0.37 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | ≤ 0.25 | ≤ 0.25 | ≤ 0.30 | |
# 55 | 1055 | 0.52 a 0.60 | 0.50 a 0.80 | 0.17 a 0.37 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | ≤ 0.25 | ≤ 0.25 | ≤ 0.30 | |
# 60 | 1060 | 0.57 a 0.65 | 0.50 a 0.80 | 0.17 a 0.37 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | ≤ 0.25 | ≤ 0.25 | ≤ 0.30 | |
# 70 | 1070 | 0.67 a 0.75 | 0.50 a 0.80 | 0.17 a 0.37 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | ≤ 0.25 | ≤ 0.25 | ≤ 0.30 | |
65 Mn | 1566 | 0.62 a 0.70 | 0.50 a 0.80 | 0.17 a 0.37 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | ≤ 0.25 | ≤ 0.25 | ≤ 0.30 |
Utilizzato per schermi nelle miniere, nelle fabbriche di carbone, nelle industrie, nell'architettura, per filtrare sabbia, cereali, liquidi e aria, prodotti chimici.
Persona di contatto: Mr. Harrison
Telefono: +8616631807785