Dettagli:
|
Materiale: | acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, rame, ottone, alluminio, lega di nichel, altre leghe. | Trattamento di superficie: | la zincatura a caldo, la galvanizzazione elettrica, PVC ha ricoperto, pittura antiruggine, lucidato, |
---|---|---|---|
Modelli di foro: | diamante, giro, a forma di ventaglio, esagonale, gotico | Spazio all'aperto: | 34% – 70% |
LWD: | 1-4 dentro | SWD: | 0.25-1.85 dentro |
Evidenziare: | 4in hanno sollevato la maglia metallica ampliata,1in ha sollevato la maglia metallica ampliata,Rete metallica ampliata di alluminio |
Metallo in espansione standard – antislittamento, rigido e redditizio
La norma (aumentata) ha ampliato la resistenza antislittamento e grande del metallo – della corrosione
Il metallo in espansione standard, anche conosciuto come metallo in espansione alzato, è prodotto simultaneamente fendendo ed allungando le lamine di metallo o le bobine. Caratterizza una superficie delle aperture a forma di diamante sollevate. Inoltre, i fili alzati formano un angolo al piano originale dello strato solido, aggiungendo la forza e la rigidità supplementari. Inoltre consegna la grande prestazione antislittamento. Di conseguenza, ha applicazioni virtualmente senza fine compresi i recinti della strada, piattaforme e pedate, macchina che custodicono, ecc.
Possiamo fornire un grande assortimento dei prodotti metallici ampliati standard fatti dei materiali di alta qualità compreso il acciaio al carbonio, l'acciaio galvanizzato e l'alluminio, per assicurare la migliori prestazione e durevolezza dei prodotti. Inoltre, possiamo lavorare con voi per trovare le soluzioni ampliate su ordinazione del metallo per misura la vostra applicazione specifica con la comunicazione profonda.
Caratteristiche ampliate standard del metallo
Specificazione ampliata standard del metallo
Tabella 1: Specifiche del metallo in espansione norma del acciaio al carbonio | ||||||||||||
Stile | Spessore minimo (pollici) A |
Peso nominale nelle libbre. /100 Quadrato. Ft.B |
Dimensione di progettazione (pollici) C | Dimensione d'apertura (pollici) C | Dimensione del filo (pollici) | Spessore globale (pollici) | Spazio all'aperto | |||||
SWD | LWD | SWO | LWO | Larghezza | Spessore | |||||||
¼» - #20 | 0,032 | 85 | 0,250 | 1,00 | 0,157 | 0,718 | 0,072 | 0,036 | 0,146 | 42% | ||
¼» - #18 | 0,042 | 113 | 0,250 | 1,00 | 0,146 | 0,718 | 0,072 | 0,048 | 0,151 | 42% | ||
½» - #20 | 0,032 | 42 | 0,500 | 1,20 | 0,407 | 0,938 | 0,072 | 0,036 | 0,146 | 71% | ||
½» - #18 | 0,042 | 69 | 0,500 | 1,20 | 0,382 | 0,938 | 0,088 | 0,048 | 0,180 | 65% | ||
½» - #16 | 0,053 | 85 | 0,500 | 1,20 | 0,372 | 0,938 | 0,087 | 0,060 | 0,183 | 65% | ||
½» - #13 | 0,083 | 141 | 0,500 | 1,20 | 0,337 | 0,938 | 0,096 | 0,090 | 0,212 | 62% | ||
¾» - #16 | 0,053 | 54 | 0,923 | 2,00 | 0,783 | 1,750 | 0,101 | 0,060 | 0,208 | 78% | ||
¾» - #13 | 0,083 | 77 | 0,923 | 2,00 | 0,760 | 1,688 | 0,096 | 0,090 | 0,212 | 79% | ||
¾» - #10 | 0,083 | 117 | 0,923 | 2,00 | 0,718 | 1,625 | 0,144 | 0,092 | 0,300 | 69% | ||
¾» - #9 | 0,127 | 178 | 0,923 | 2,00 | 0,675 | 1,562 | 0,150 | 0,134 | 0,329 | 67% | ||
1" - #16 | 0,053 | 43 | 1,00 | 2,40 | 0,872 | 2,062 | 0,087 | 0,060 | 0,183 | 83% | ||
1 ½» - #18 | 0,042 | 20 | 1,33 | 3,00 | 1,229 | 2,625 | 0,068 | 0,048 | 0,144 | 90% | ||
1 ½» - #16 | 0,053 | 40 | 1,33 | 3,00 | 1,184 | 2,625 | 0,108 | 0,060 | 0,221 | 84% | ||
1 ½» - #13 | 0,083 | 58 | 1,33 | 3,00 | 1,160 | 2,500 | 0,105 | 0,090 | 0,228 | 84% | ||
1 ½» - #10 | 0,083 | 76 | 1,33 | 3,00 | 1,132 | 2,500 | 0,138 | 0,090 | 0,288 | 79% | ||
1 ½» - #9 | 0,127 | 119 | 1,33 | 3,00 | 1,087 | 2,375 | 0,144 | 0,134 | 0,318 | 78% | ||
1 ½» - #6 | 0,184 | 247 | 1,33 | 3,00 | 0,979 | 2,313 | 0,203 | 0,198 | 0,452 | 69% | ||
2" - #10 | 0,083 | 65 | 1,85 | 4,00 | 1,630 | 3,438 | 0,164 | 0,090 | 0,335 | 82% | ||
2" - #9 | 0,127 | 88 | 1,85 | 4,00 | 1,603 | 3,375 | 0,149 | 0,134 | 0,327 | 84% | ||
Lo spessore minimo è assoluto, non conforme alla variazione negativa. La variazione di B A nel peso per piede quadrato di ± 10% è ammissibile, in base al peso di qualsiasi strato o pacco. La tolleranza di C A di ± 10% è permessa nelle dimensioni, centro per concentrare. |
Tabella 2: Specifiche del metallo in espansione standard di acciaio inossidabile | ||||||||||||
Stile | Spessore minimo (pollici) A |
Peso nominale nelle libbre. /100 Quadrato. Ft.B |
Dimensione di progettazione (pollici) C | Dimensione d'apertura (pollici) C | Dimensione del filo (pollici) | Spessore globale (pollici) | Spazio all'aperto | |||||
SWD | LWD | SWO | LWO | Larghezza | Spessore | |||||||
½» - #18 | 0,044 | 69 | 0,500 | 1,20 | 0,383 | 0,937 | 0,087 | 0,048 | 0,178 | 65% | ||
½» - #16 | 0,055 | 87 | 0,500 | 1,20 | 0,372 | 0,937 | 0,087 | 0,060 | 0,183 | 65% | ||
½» - #13 | 0,085 | 143 | 0,500 | 1,20 | 0,418 | 0,876 | 0,096 | 0,090 | 0,254 | 62% | ||
¾» - #18 | 0,044 | 46 | 0,923 | 2,00 | 0,790 | 1,750 | 0,106 | 0,048 | 0,212 | 77% | ||
¾» - #16 | 0,055 | 57 | 0,923 | 2,00 | 0,779 | 1,760 | 0,106 | 0,060 | 0,217 | 77% | ||
¾» - #13 | 0,085 | 87 | 0,923 | 2,00 | 0,751 | 1,687 | 0,107 | 0,090 | 0,232 | 77% | ||
¾» - #9 | 0,128 | 194 | 0,923 | 2,00 | 0,666 | 1,562 | 0,160 | 0,135 | 0,347 | 65% | ||
1 ½» - #16 | 0,055 | 43 | 1,33 | 3,00 | 1,179 | 2,750 | 0,115 | 0,060 | 0,234 | 83% | ||
1 ½» - #13 | 0,085 | 65 | 1,33 | 3,00 | 1,152 | 2,625 | 0,115 | 0,090 | 0,246 | 83% | ||
1 ½» - #9 | 0,128 | 130 | 1,33 | 3,00 | 1,077 | 2,500 | 0,155 | 0,135 | 0,338 | 77% | ||
Lo spessore minimo è assoluto, non conforme alla variazione negativa. La variazione di B A nel peso per piede quadrato di ±10% è ammissibile, in base al peso di qualsiasi strato o pacco. Una tolleranza di C A di ±10% è permessa nelle dimensioni, centro per concentrare. |
Tabella 3: Specifichedimetalloin espansionestandarddi alluminio | ||||||||||||
Stile | Spessore minimo (pollici) A |
Peso nominale nelle libbre. /100 Quadrato. Ft.B |
Dimensione di progettazione (pollici) C | Dimensione d'apertura (pollici) C | Dimensione del filo (pollici) | Spessore globale (pollici) | Spazio all'aperto | |||||
SWD | LWD | SWO | LWO | Larghezza | Spessore | |||||||
½» - .050 | 0,045 | 26 | 0,500 | 1,20 | 0,376 | 0,937 | 0,093 | 0,050 | 0,190 | 63% | ||
½» - .080 | 0,074 | 43 | 0,500 | 1,20 | 0,346 | 0,937 | 0,096 | 0,080 | 0,208 | 62% | ||
¾» - .050 | 0,045 | 17 | 0,923 | 2,00 | 0,786 | 1,750 | 0,109 | 0,050 | 0,219 | 76% | ||
¾» - .080 (Lt) | 0,074 | 31 | 0,923 | 2,00 | 0,741 | 1,680 | 0,129 | 0,080 | 0,268 | 72% | ||
¾» - .080 (HVY) | 0,074 | 40 | 0,923 | 2,00 | 0,711 | 1,680 | 0,165 | 0,080 | 0,333 | 64% | ||
¾» - .125 | 0,118 | 64 | 0,923 | 2,00 | 0,667 | 1,680 | 0,169 | 0,125 | 0,359 | 63% | ||
1 ½» - .080 | 0,074 | 22 | 1,33 | 3,00 | 1,149 | 2,500 | 0,128 | 0,080 | 0,266 | 81% | ||
1 ½» - .125 | 0,118 | 43 | 1,33 | 3,00 | 1,080 | 2,500 | 0,162 | 0,125 | 0,346 | 76% | ||
Lo spessore minimo è assoluto, non conforme alla variazione negativa. La variazione di B A nel peso per piede quadrato di ±10% è ammissibile, in base al peso di qualsiasi strato o pacco. Una tolleranza di C A di ±10% è permessa nelle dimensioni, centro per concentrare. |
Applicazione ampliata standard del metallo
Il metallo in espansione standard è ampiamente usato nelle industrie architettoniche e commerciali, come: pedate, maglia di rinforzo del mattone, guardie della macchina, barriera di sicurezza, inferriate della scala, essiccatore di grano, griglie dell'automobile, rampe del rimorchio, ecc.
metallo in espansione standard per il recinto
metallo in espansione standard per recintare
metallo in espansione standard per il rimorchio
metallo in espansione standard per gli scaffali di stoccaggio
metallo in espansione standard per la custodia della macchina
metallo in espansione standard per l'inferriata del balcone
Persona di contatto: Mr. Harrison
Telefono: +8616631807785